色又黄又爽18禁免费网站,妇女性内射冈站HDWWW000,国产精品自在在线午夜精华在线 ,国内精品综合久久久40P

規(guī)章制度審計動態(tài)財務審計
審計動態(tài) |

柯巖客廳公共部分提升改造工程智能化工程等工程造價結算審計結果公示

日期:2021-01-18來源:審計部瀏覽次數(shù):3977 次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經組織審計,現(xiàn)將審計結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業(yè)  合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 柯巖客廳公共部分提升改造工程智能化工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 紹興瑤晨建筑智能科技有限公司 284658 308423 274425 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
2 柯橋區(qū)迎福小區(qū)(K-27地塊)場外沿河步道工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 紹興繪景園林建設有限公司 331097 369175 277492 紹興市建新造價咨詢事務所有限公司(林月忠)
3 紹興市柯橋區(qū)社會福利中心二期項目電梯 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 紹興市通立電梯工程有限公司 1722000 1722000 1720224 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
4 民生路道路新建工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 浙江浩雷環(huán)境建設有限公司 10129618 12216180 10283036 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
5 越州大道沿線環(huán)境綜合整治提升工程 紹興市柯橋區(qū)新農村建設投資開發(fā)有限公司 紹興東江園林建設有限公司 15099878 15595207 13269315 浙江興業(yè)建設項目管理有限公司(傅國蘭)
6 柯橋區(qū)美術館智能化工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江寶業(yè)建筑智能科技有限公司 2606156 2850250.7 2768664.28 杭州龍發(fā)建設工程招標代理有限公司(金峰衛(wèi))
7 柯橋區(qū)美術館裝修改造工程——數(shù)字化展廳深化改造施工一體化項目 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江寶業(yè)建筑智能科技有限公司 1500060 1586860 1566526 杭州龍發(fā)建設工程招標代理有限公司(金峰衛(wèi))
8 柯巖客廳公共部分提升改造工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江億廈建設股份有限公司 69248000 82129059 73218860.9 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(王律中)
9 柯橋互通綠化苗木遷移工程  紹興市柯橋交通投資建設集團有限公司 嵊州和業(yè)建設工程有限公司 606960 606960 583560 杭州龍發(fā)建設工程招標代理有限公司(金嬌嬌)
10 柯華路柯袍路立交互通改造綠化工程 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 紹興一誠園林建設有限公司 1676686 1698611 1594233 杭州龍發(fā)建設工程招標代理有限公司(金嬌嬌)
11 綢緞中路南側沿岸綠化景觀工程 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 紹興佳美綠化有限公司 9712028 11762344 10243260 紹興大業(yè)建設工程管理有限公司(蔣宇波)
12 錢濱線支路智能交通及路燈工程建設項目 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 浙江浙大中控信息技術有限公司 938220 817460 808060 浙江華耀建設咨詢有限公司(楊海杰)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
2021.1.18
監(jiān)督電話:0575-81116697

柯巖客廳公共部分提升改造工程智能化工程等工程造價結算審計結果公示

日期:2021-01-18來源:審計部瀏覽次數(shù):3977次
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經組織審計,現(xiàn)將審計結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業(yè)  合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 柯巖客廳公共部分提升改造工程智能化工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 紹興瑤晨建筑智能科技有限公司 284658 308423 274425 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
2 柯橋區(qū)迎福小區(qū)(K-27地塊)場外沿河步道工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 紹興繪景園林建設有限公司 331097 369175 277492 紹興市建新造價咨詢事務所有限公司(林月忠)
3 紹興市柯橋區(qū)社會福利中心二期項目電梯 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 紹興市通立電梯工程有限公司 1722000 1722000 1720224 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
4 民生路道路新建工程 紹興市柯橋區(qū)中心城建設投資開發(fā)有限公司 浙江浩雷環(huán)境建設有限公司 10129618 12216180 10283036 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
5 越州大道沿線環(huán)境綜合整治提升工程 紹興市柯橋區(qū)新農村建設投資開發(fā)有限公司 紹興東江園林建設有限公司 15099878 15595207 13269315 浙江興業(yè)建設項目管理有限公司(傅國蘭)
6 柯橋區(qū)美術館智能化工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江寶業(yè)建筑智能科技有限公司 2606156 2850250.7 2768664.28 杭州龍發(fā)建設工程招標代理有限公司(金峰衛(wèi))
7 柯橋區(qū)美術館裝修改造工程——數(shù)字化展廳深化改造施工一體化項目 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江寶業(yè)建筑智能科技有限公司 1500060 1586860 1566526 杭州龍發(fā)建設工程招標代理有限公司(金峰衛(wèi))
8 柯巖客廳公共部分提升改造工程 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設管理中心 浙江億廈建設股份有限公司 69248000 82129059 73218860.9 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(王律中)
9 柯橋互通綠化苗木遷移工程  紹興市柯橋交通投資建設集團有限公司 嵊州和業(yè)建設工程有限公司 606960 606960 583560 杭州龍發(fā)建設工程招標代理有限公司(金嬌嬌)
10 柯華路柯袍路立交互通改造綠化工程 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 紹興一誠園林建設有限公司 1676686 1698611 1594233 杭州龍發(fā)建設工程招標代理有限公司(金嬌嬌)
11 綢緞中路南側沿岸綠化景觀工程 紹興市柯橋區(qū)瓜渚湖綜合開發(fā)有限公司 紹興佳美綠化有限公司 9712028 11762344 10243260 紹興大業(yè)建設工程管理有限公司(蔣宇波)
12 錢濱線支路智能交通及路燈工程建設項目 紹興市柯橋區(qū)交通投資有限公司 浙江浙大中控信息技術有限公司 938220 817460 808060 浙江華耀建設咨詢有限公司(楊海杰)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
2021.1.18
監(jiān)督電話:0575-81116697
Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術支持:翰臣科技
南雄市| 德江县| 竹溪县| 永善县| 中超| 林甸县| 方城县| 微山县| 新竹市| 康平县|