色又黄又爽18禁免费网站,妇女性内射冈站HDWWW000,国产精品自在在线午夜精华在线 ,国内精品综合久久久40P

通知公告企業(yè)新聞媒體關(guān)注招商信息
通知公告 |

紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司派遣制工作人員招聘筆試成績

日期:2024-06-25來源:瀏覽次數(shù):7970 次
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 備注
1 00602010101 吳* 會計 72.90  入圍
2 00602010102 任*芳 會計 0.00  缺考
3 00602010103 酈*超 會計 62.20  入圍
4 00602010104 胡*麗 會計 51.40  入圍
5 00602010105 韓*燕 會計 66.00  入圍
6 00602010106 李* 會計 56.80  入圍
7 00602010107 袁*瑜 工程成本管理 62.70  入圍
8 00602010108 孫*琪 工程成本管理 61.10  入圍
9 00602010109 徐*燁 工程成本管理 51.90  入圍
10 00602010110 馬*彥 工程管理(機電) 72.00  入圍
11 00602010111 林*杰 工程管理(機電) 0.00  缺考
12 00602010112 劉*恒 工程管理(機電) 0.00  缺考

紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司派遣制工作人員招聘筆試成績

日期:2024-06-25來源:瀏覽次數(shù):7970次
序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報考崗位 筆試成績 備注
1 00602010101 吳* 會計 72.90  入圍
2 00602010102 任*芳 會計 0.00  缺考
3 00602010103 酈*超 會計 62.20  入圍
4 00602010104 胡*麗 會計 51.40  入圍
5 00602010105 韓*燕 會計 66.00  入圍
6 00602010106 李* 會計 56.80  入圍
7 00602010107 袁*瑜 工程成本管理 62.70  入圍
8 00602010108 孫*琪 工程成本管理 61.10  入圍
9 00602010109 徐*燁 工程成本管理 51.90  入圍
10 00602010110 馬*彥 工程管理(機電) 72.00  入圍
11 00602010111 林*杰 工程管理(機電) 0.00  缺考
12 00602010112 劉*恒 工程管理(機電) 0.00  缺考
Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術(shù)支持:翰臣科技
舟山市| 稷山县| 厦门市| 湛江市| 鄂托克旗| 夏邑县| 榆社县| 修武县| 大埔县| 峡江县|